Stipendien nach Ausbildung 2023/24
Universitäten ETH |
Hochschulen Fachhochschulen Technikum |
Höhere Fachschulen Übrige |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anteil | 56.1% | Anteil | 35.7% | Anteil | 8.2% |
Architektur | 3 | Architektur | 1 | Aktivierung | 1 |
Betriebswirtschaft | 6 | Betriebswirtschaft | 5 | Design | 2 |
Biologie | 3 | Biotechnologie | 1 | Gesundheit | 1 |
Biomedizin | 5 | Ergotherapie | 1 | Musik | 1 |
Elektrotechnik | 2 | Gesundheit | 2 | Pflege | 3 |
Geografie | 1 | Holztechnik | 1 | ||
Germanistik | 1 | Informatik | 1 | ||
Geschichte | 2 | Ingenieur | 3 | ||
Humanmedizin | 7 | Journalismus | 1 | ||
Informatik | 4 | Musik | 1 | ||
Ingenieur | 3 | Musik/Bewegung | 1 | ||
Logopädie | 1 | Oberstufenlehrkraft | 6 | ||
Philosophie | 1 | Physiotherapie | 1 | ||
Psychologie | 1 | Psychologie | 1 | ||
Recht | 8 | Sozialarbeit | 1 | ||
Sport | 3 | Unterstufenlehrkraft | 8 | ||
Veterinärmedizin | 2 | ||||
Wirtschaftschemie | 1 | ||||
Zahnmedizin | 1 | ||||
Total | 55 | Total | 35 | Total | 8 |
Stipendien nach Ausbildung 2022/23
Universitäten ETH |
Hochschulen Fachhochschulen Technikum |
Höhere Fachschulen Übrige |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anteil | 58.0% | Anteil | 34.0% | Anteil | 8.0% |
Architektur | 2 | Architektur | 1 | Aktivierungsfachperson | 1 |
Betriebswirtschaft | 3 | Berufsschullehrkraft | 1 | Gesundheit | 1 |
Biologie | 2 | Betriebswirtschaft | 5 | Hotellerie/Gastronomie | 1 |
Biomedizin | 1 | Biotechnologie | 1 | Musik | 2 |
Elektrotechnik | 1 | Ergotherapie | 1 | Pflegefachperson | 2 |
Ernährung | 1 | Ernährung | 1 | Tourismus | 1 |
Geografie | 2 | Medizintechnik | 1 | ||
Geschichte | 1 | Oberstufenlehrkraft | 8 | ||
Humanmedizin | 8 | Physiotherapie | 2 | ||
Informatik | 5 | Recht | 1 | ||
Ingenieur | 9 | Sozialarbeit | 2 | ||
Kultur | 1 | Sprachen | 1 | ||
Logopädie | 1 | Systemtechnik | 2 | ||
Mathematik | 1 | Umwelttechnik | 1 | ||
Naturwissenschaften | 2 | Unterstufenlehrkraft | 6 | ||
Pharmazeutik | 1 | ||||
Philosophie | 1 | ||||
Psychologie | 3 | ||||
Recht | 8 | ||||
Sport | 2 | ||||
Sportpsychologie | 1 | ||||
Veterinärmedizin | 1 | ||||
Zahnmedizin | 1 | ||||
Total | 58 | Total | 34 | Total | 8 |
Stipendien nach Ausbildung 2021/22
Universitäten ETH |
Hochschulen Fachhochschulen Technikum |
Höhere Fachschulen Übrige |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anteil | 55.0% | Anteil | 37.0% | Anteil | 8.0% |
Architektur | 1 | Angewandte Sprachen | 1 | Hotelier/Restaurant | 1 |
Bauingenieur | 7 | Architektur | 2 | Tourismus | 1 |
Betriebswirtschaft | 5 | Bauingenieur | 1 | Aktivierungsfachfrau | 1 |
Biologie | 2 | Berufsschullehrkraft | 1 | Pflegefachfrau | 1 |
Biomedizin | 2 | Betriebswirtschaft | 2 | Gesundheit | 1 |
Elektroingenieur | 1 | Ergotherapie | 1 | Kunst | 1 |
Geografie | 2 | Geomatik | 1 | Musik | 2 |
Geschichte | 3 | Informatik | 2 | ||
Humanmedizin | 4 | Kunst | 1 | ||
Informatik | 4 | Multimedia Production | 1 | ||
Logopädie | 1 | Oberstufenlehrkraft | 7 | ||
Maschineningenieur | 1 | Physiotherapie | 1 | ||
Mathematik | 1 | Psychologie | 1 | ||
Naturwissenschaften | 2 | Sozialarbeit | 4 | ||
Pharmazeutik | 1 | Unterstufenlehrkraft | 8 | ||
Psychologie | 4 | Wirtschaftsingenieur | 3 | ||
Recht | 9 | ||||
Sport | 1 | ||||
Sportpsychologie | 1 | ||||
Veterinärmedizin | 1 | ||||
Wirtschaftschemie | 1 | ||||
Zahnmedizin | 1 | ||||
Total | 55 | Total | 37 | Total | 8 |
Stipendien nach Ausbildung 2020/21
Universitäten ETH |
Hochschulen Fachhochschulen Technikum |
Höhere Fachschulen Übrige |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anteil | 53.4% | Anteil | 42.5% | Anteil | 4.1% |
Bauingenieur | 1 | Angewandte Sprachen | 1 | DrogistIn | 1 |
Betriebswirtschaft | 2 | Architektur | 1 | Hôtelier/Restaurateur | 1 |
Biologie | 2 | Bauingenieur | 1 | Tourismus | 1 |
Biomedizin | 1 | Betriebswirtschaft | 2 | ||
Elektroingenieur | 1 | Chemie | 1 | ||
Geschichte | 1 | Geomatik | 1 | ||
Humanmedizin | 5 | Informatik | 4 | ||
Informatik | 4 | Kunst | 1 | ||
Maschineningenieur | 2 | Multimedia Production | 1 | ||
Mathematik | 1 | Musik/Bewegung | 1 | ||
Meeresbiologie | 1 | Oberstufenlehrkraft | 5 | ||
Naturwissenschaften | 1 | Physiotherapie | 1 | ||
Pharmazeutik | 1 | Psychologie | 1 | ||
Psychologie | 2 | Sozialarbeit | 1 | ||
Recht | 7 | Sozialpädagogik | 1 | ||
Sozialwissenschaft | 1 | Unterstufenlehrkraft | 6 | ||
Sport | 2 | Wirtschaftsingenieur | 2 | ||
Sportpsychologie | 1 | ||||
Veterinärmedizin | 1 | ||||
Wirtschaftschemie | 1 | ||||
Zahnmedizin | 1 | ||||
Total | 39 | Total | 31 | Total | 3 |
Stipendien nach Ausbildung 2019/20
Universitäten ETH |
Hochschulen Fachhochschulen Technikum |
Höhere Fachschulen Übrige |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anteil | 50.5% | Anteil | 44.1% | Anteil | 5.4% |
Bauingenieur | 2 | Architektur | 2 | Drogistin | 2 |
Betriebswirtschaft | 7 | Betriebswirtschaft | 2 | medizinische Massage | 1 |
Biologie | 2 | Chemie | 1 | Operationstechnik | 1 |
Elektroingenieur | 1 | Elektrotechnik | 1 | Pflege | 1 |
Geschichte | 2 | Geomatik | 1 | ||
Informatik | 6 | Gesundheit | 1 | ||
Internationale Beziehungen | 1 | Informatik | 3 | ||
Kultur | 1 | Kommunikation | 1 | ||
Maschineningenieur | 2 | Kunst | 2 | ||
Mathematik | 1 | Maschinentechnik | 2 | ||
Medizin | 4 | Oberstufenlehrkraft | 9 | ||
Meeresbiologie | 2 | Pflege | 1 | ||
Naturwissenschaften | 1 | Physiotherapie | 2 | ||
Pharmazeutik | 2 | Psychologie | 1 | ||
Physik | 1 | Sozialarbeit | 1 | ||
Psychologie | 4 | 1 | |||
Recht | 5 | Umwelttechnik | 1 | ||
Sport | 2 | Unterstufenlehrkraft | 9 | ||
Volkswirtschaft | 1 | ||||
Total | 47 | Total | 41 | Total | 5 |